Silence Force Cyclonic RO7212 Aspirateur sans sac
Très silencieux, extrêmement puissant
- ASPIRATEUR SANS SAC : Aspirateur sans sac ultra-efficace offrant des résultats parfaits et une glisse exceptionnelle, tout cela dans un tout nouveau design
- RÉSULTAT PARFAITS : Cet aspirateur sans sac dispose d'une brosse poussière POWER AIR à deux positions qui assure des résultats de nettoyage en profondeur optimaux et une glisse parfaite sur tous les types de surfaces
- EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : Aspirateur jouissant d'une excellente efficacité énergétique pour une efficacité énergétique optimale sans compromis sur la performance
- ERGONOMIE : Aspirateur au design complètement repensé avec une ergonomie améliorée pour un confort, une fluidité et une liberté de mouvement accrus
- AUTONOMIE : Grand bac à poussière de 2,5 L pour plus d'autonomie et de commodité
- DESIGN MODERNE : Design moderne et élégant qui s'intégrera dans tous les types d'intérieurs Voir plus
-
149,00 € Prix recommandé 169,00 €
Expédié par Rowenta Shop.


Aspirateur sans sac Silence Force : la puissance de nettoyage nouvelle génération
What's in the box
Produit et accessoires inclus :
- Aspirateur Silence Force Cyclonic
- Suceur fente XL
Caractéristiques techniques / comparaison technique
LABEL ÉNERGÉTIQUE | ||||
Débit d'air (dm3/s) | ||||
Débit d'air (dm3/s) | N/A | N/A | 24,2 | N/A |
Dépression (kPa) | ||||
Dépression (kPa) | N/AkPa | N/A | [15,7]kPa | N/AkPa |
Performance silence | ||||
Performance silence | Silencieux (60 - 69dB) | Standard (>69dB) | N/A | Très silencieux (<60dB) |
PERFORMANCE | ||||
Performance d'aspiration | ||||
Performance d'aspiration | **** | *** | N/A | ***** |
Vos habitudes | ||||
Vos habitudes | Nettoyage en profondeur et sans limites | Nettoyage en profondeur et sans limites | N/A | Nettoyage en profondeur et sans limites |
SYSTÈME DE FILTRATION | ||||
Niveau(x) de filtration | ||||
Niveau(x) de filtration | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filtration | ||||
Filtration | Filtre ultra-efficace + mousse + cyclone | N/A | N/A | Filtre ultra-efficace + mousse + cyclone |
FACILITÉ D'UTILISATION | ||||
Système de variation de puissance | ||||
Système de variation de puissance | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel |
Poignée | ||||
Poignée | Poignée classique avec brossette multi-usage | Poignée classique avec brossette multi-usage | Poignée classique avec brossette multi-usage | Poignée Ergo Comfort Silence avec Brossette multi-usage |
Maniabilité | ||||
Maniabilité | 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière | 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière | 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière | 1 roue multidirectionnelle + 2 grandes roues arrière |
Système de rangement | ||||
Système de rangement | 1 | 1 | 1 | 1 |
Indicateur de niveau maximum de poussière | ||||
Indicateur de niveau maximum de poussière | ||||
Poignée de transport | ||||
Poignée de transport | ||||
Protection | ||||
Protection | Pare-choc 360° | Pare-choc 360° | N/A | Pare-choc avant |
Accessoires inclus | ||||
Tube | ||||
Tube | Tube télescopique en métal | Tube télescopique en métal | Tube télescopique en métal | Tube télescopique en métal |
Brosse parquet Softcare | ||||
Brosse parquet Softcare | ||||
Suceur 2 en 1 | ||||
Suceur 2 en 1 | ||||
Suceur fente | ||||
Suceur fente | N/A | |||
Suceur plat ameublement | ||||
Suceur plat ameublement | N/A | |||
Petit suceur plat ameublement | ||||
Petit suceur plat ameublement | ||||
Dimensions, couleurs et poids | ||||
Coloris | ||||
Coloris | Taupe / Toy boy | N/A | N/A | Rouge royal |
accessoires en option | ||||
Type de prise | ||||
Type de prise | EUR | N/A | EUR | EUR |
BESOINS PARTICULIERS | ||||
Pour les personnes allergiques | ||||
Pour les personnes allergiques | N/A | |||
149,00 €
Prix recommandé 169,00 €
|
129,00 €
Indisponible
|
149,00 €
Indisponible
|
199,00 €
Prix recommandé 299,00 €
|
Autres accessoires & pièces de rechange
Documentation
Retrouvez et téléchargez ici les documents liés à l’utilisation de votre produit Rowenta
Questions fréquentes
Trouvez les réponses à nos questions fréquemment posées ici :
• Le curseur d'aspiration de la crosse est en position ouverte, mettez-le en position fermé.
• Le flux d'aspiration est obstrué : Vérifiez le flexible, la brosse et le tube.
• Le sac ou le compartiment à poussières sont pleins, changez le sac ou videz le compartiment à poussières.
• Les filtres sont saturés, remplacez-les ou nettoyez-les.
Si le problème persiste, contactez un centre service agréé.
• Le curseur d'aspiration de la crosse est en position ouverte, mettez-le en position fermé.
• Le flux d'aspiration est obstrué : Vérifiez le flexible, la brosse et le tube.
• Le sac ou le compartiment à poussières sont pleins, changez le sac ou videz le compartiment à poussières.
• Les filtres sont saturés, remplacez-les ou nettoyez-les.
Si le problème persiste, contactez un centre service agréé.
Engagement
Meilleures performances énergétiques du label du groupe SEB en termes d'aspiration sur les sols durs et les tapis
*Jours ouvrés
Depuis 1909
Rowenta s'engage pour que le produit soit réparable pendant 15 ans et dans toute l'Europe