Air Force Ultimate TN9320 Tondeuse cheveux
Aspire 99% des cheveux coupés pour vous dispenser de nettoyage
- PERFORMANCE SANS COMPROMIS : Tondeuse pour homme avec 2 moteurs distincts (1 pour la tondeuse, 1 pour l’aspirateur) pour une efficacité totale
- TONTE IMPECCABLE : Système d’aspiration ultra-performant et turbine conçue spécialement qui récupèrent plus de 99 % des cheveux coupés
- COUPE HAUTE EFFICACITÉ : Lames ultra-affûtées et moteur haute puissance
- PERFORMANCES DURABLES : Lames auto-aiguisantes avec revêtement titane protecteur pour une coupe de qualité à chaque utilisation
- FINITIONS PARFAITES : Tondeuse à cheveux précision détachable pour les finitions et les retouches
- FONCTION ASPIRATEUR MAIN : Système intelligent permettant de collecter les cheveux tombés de la tondeuse détachable
- PRÉCISION ET PERSONNALISATION : 17 longueurs de coupe adaptables et une fonction précision 1 mm pour des résultats parfaits
- PEIGNE À BARBE : Tonte impeccable de la barbe (longueur de coupe variant de 3 à 10 mm)
- NETTOYAGE ET TRANSPORT FACILES : Un réservoir et un filtre démontables ainsi que des lames lavables permettent un nettoyage sans effort
- CONTENU DU PACK : tondeuse cheveux et barbe avec réservoir détachable, 2 lames ultra-affûtées, 2 peignes à cheveux réglables, 1 peigne à barbe réglable, flacon d'huile et pinceau d'entretien, chargeur avec câble de 2 m. Voir plus
Expédié par Rowenta Accessoires - Livraison de 3 à 5 jours. (Gratuit à partir de 30€). Retour gratuit.
-
59,99 €
79,99 € -
promo20 € de réduction


Tondeuse cheveux et barbe AIRFORCE Ultimate : une coupe réussie en toute simplicité
Caractéristiques techniques / comparaison technique
PERFORMANCE DE COUPE | ||||
Matériau de la lame | ||||
Matériau de la lame | Acier inoxydable | Acier inoxydable | Acier inoxydable | N/A |
Revêtement de la lame | ||||
Revêtement de la lame | Titane | Titane | Titane | N/A |
Technologie de la lame | ||||
Technologie de la lame | Ultra tranchant | N/A | N/A | N/A |
Type de moteur | ||||
Type de moteur | Moteur à courant continu | N/A | N/A | N/A |
PRÉCISION | ||||
Précision | ||||
Précision | 1mm | N/A | 1mm | N/A |
Indicateur de longueur de coupe | ||||
Indicateur de longueur de coupe | Molette de réglage | Peigne | Molette de réglage | Molette de réglage |
Réglage précision | ||||
Réglage précision | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Zones | ||||
Zones | Cheveux + barbe | Cheveux + barbe | Cheveux + barbe | Cheveux |
UTILISATION - STYLES DE COUPE | ||||
Lame pour cheveux | ||||
Lame pour cheveux | ||||
Taille de la lame cheveux | ||||
Taille de la lame cheveux | 42mm | 42mm | 42mm | N/A |
Type de peigne à cheveux | ||||
Type de peigne à cheveux | Ajustable | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
Peigne à cheveux | ||||
Peigne à cheveux | 2 | 2 | 2 | N/A |
Peigne à cheveux - réglage de précision | ||||
Peigne à cheveux - réglage de précision | 1mm | 1mm | 1mm | N/A |
Positions de longueur de coupe de cheveux | ||||
Positions de longueur de coupe de cheveux | 17 | 29 | 29 | N/A |
Type de la lame coupe barbe | ||||
Type de la lame coupe barbe | Réglable | Micro-réglage | Réglable | N/A |
Fonction barbe de 3 jours | ||||
Fonction barbe de 3 jours | N/A | |||
Peigne à barbe - réglage de précision | ||||
Peigne à barbe - réglage de précision | 1mm | N/A | N/A | N/A |
Lame de précision pour barbe | ||||
Lame de précision pour barbe | N/A | N/A | N/A | |
Nombre de peignes barbe | ||||
Nombre de peignes barbe | 1 | N/A | 1 | N/A |
Type de barbe | ||||
Type de barbe | Barbe de 3 jours | Barbe de 3 jours | Barbe de 3 jours | N/A |
Plage de hauteurs de coupe cheveux | ||||
Plage de hauteurs de coupe cheveux | 0,5 à 18 mm | 0,5 à 30 mm | 0,5 à 30 mm | 0,5 à 30 mm |
Puissance | ||||
Puissance | Utilisation filaire | Utilisation sans fil et filaire | Utilisation sans fil et filaire | Utilisation sans fil et filaire |
CONFORT D'UTILISATION | ||||
Tête de coupe amovible | ||||
Tête de coupe amovible | ||||
Nettoyage | ||||
Nettoyage | Tête lavable | Tête lavable | Tête lavable | Tête lavable |
Kit de nettoyage | ||||
Kit de nettoyage | Huile + brosse | Huile + brosse | Huile + brosse | Huile + brosse |
Spécifications techniques | ||||
Coloris | ||||
Coloris | Trust | Noir / Orange | Noir/Bleu | N/A |
Tension | ||||
Tension | 100-240V | 100-240V | 100-240V | 100-240V |
Longueur du cordon électrique | ||||
Longueur du cordon électrique | 2m | N/A | N/A | N/A |
Barbe | ||||
Barbe | ||||
Cheveux | ||||
Cheveux | ||||
Précision | ||||
Précision | ||||
Technologie d'aspiration | ||||
Technologie d'aspiration | ||||
59,99 €
|
39,99 €
Prix recommandé 54,99 €
|
64,99 €
En Stock
|
39,99 €
Indisponible
|
Autres accessoires & pièces de rechange
Documentation
Retrouvez et téléchargez ici les documents liés à l’utilisation de votre produit Rowenta
Questions fréquentes
Trouvez les réponses à nos questions fréquemment posées ici :
Les différentes longueurs sont les suivantes :
• Position 1 = 0,8 mm
• Position 2 = 1,1 mm
• Position 3 = 1,4 mm
• Position 4 = 1,7 mm
• Position 5 = 2,0 mm
Les différentes longueurs sont les suivantes :
• Position 1 = 0,8 mm
• Position 2 = 1,1 mm
• Position 3 = 1,4 mm
• Position 4 = 1,7 mm
• Position 5 = 2,0 mm
Engagement
*Jours ouvrés
Depuis 1909
Rowenta s'engage pour que le produit soit réparable pendant 15 ans et dans toute l'Europe