Pure Air Nanocaptur PU3040 Purificateur
Jusqu'à 99,99 % des allergènes et des particules fines filtrés *
- PURIFICATEUR D'AIR : Jusqu'à 100 % des allergènes* et particules fines filtrés
- 4 NIVEAUX DE FILTRATION ULTRA PERFORMANTS : Pré-filtre, filtre Allergy+/charbon actif 2 en 1 et filtre NanoCaptur+
- RAPIDE : le CADR de 300 m3/h purifie l'air en seulement 6 minutes (valable pour une pièce de 12 m²)
- SYSTEME DE PURIFICATION D'AIR INTELLIGENT : capteurs de particules et témoins lumineux indicateurs de la qualité de l'air
- MODE JOUR AUTOMATIQUE : la vitesse de filtration du purificateur d'air se règle automatiquement du niveau 1 à 5
- MODE NUIT AUTOMATIQUE : la vitesse de filtration se règle automatiquement du niveau 1 à 2 avec un éclairage d'ambiance pour un sommeil calme et paisible
- PRATIQUE : timer doté des fonctions d’arrêt automatique et de démarrage différé jusqu’à 8 heures
- UTILISATION SANS CONTRAINTE : indicateur lumineux de changement de filtre
- FACILE A RANGER : format compact
- Réparabiité 10 ans, Garantie 2 ans Voir plus
-
249,00 €
Expédié par Rowenta Shop.


Purificateur d'air Rowenta Pure Air : Filtration de jusqu’à 99,99 % des allergènes et des particules fines*
Caractéristiques techniques / comparaison technique
TECHNOLOGIE | ||||
Type de produits | ||||
Type de produits | Purificateur d'air | Purificateur d'air | Purificateur d'air | Purificateur d'air |
Type de technologie | ||||
Type de technologie | Filtration | Filtration | Filtration | Filtration |
Technologie NanoCaptur | ||||
Technologie NanoCaptur | ||||
PERFORMANCE | ||||
Taux de débit d'air propre (CADR) fumée | ||||
Taux de débit d'air propre (CADR) fumée | 300m³/h | 350 m³/h | 230 | 515m³/h |
Nombre de vitesses | ||||
Nombre de vitesses | 4 | 5 | 3 | 10 |
Niveau sonore | ||||
Niveau sonore | 43dB(A) | 31dB(A) | N/AdB(A) | 32dB(A) |
Niveaux de filtration | ||||
Niveaux de filtration | 4 | N/A | 3 | 4 |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||
Surface effective | ||||
Surface effective | 120m² | 140m² | 90 m2 | 200m² |
Appareil connecté (application mobile) | ||||
Appareil connecté (application mobile) | ||||
Nombre de filtres | ||||
Nombre de filtres | 4 | 4 | 3 | 4 |
INTELLIGENCE | ||||
Mode automatique | ||||
Mode automatique | ||||
Mode nuit | ||||
Mode nuit | ||||
Indicateur de la qualité de l'air | ||||
Indicateur de la qualité de l'air | ||||
Capteurs | ||||
Capteurs | Particules | Particules+ Gaz | Non | Particules+ Gaz |
Intelligent (mode auto) | ||||
Intelligent (mode auto) | ||||
CONFORT D'UTILISATION | ||||
Panneau de commande | ||||
Panneau de commande | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Programme hebdomadaire | ||||
Programme hebdomadaire | ||||
Indicateur de changement de filtre | ||||
Indicateur de changement de filtre | ||||
Poignée | ||||
Poignée | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
Sécurité enfant | ||||
Sécurité enfant | ||||
Type de prise | ||||
Type de prise | EUR | N/A | EUR | EUR |
249,00 €
Indisponible
|
299,00 €
Prix recommandé 399,00 €
|
149,00 €
Prix recommandé 199,00 €
|
499,00 €
Prix recommandé 549,00 €
|
Autres accessoires & pièces de rechange
Documentation
Retrouvez et téléchargez ici les documents liés à l’utilisation de votre produit Rowenta
Questions fréquentes
Trouvez les réponses à nos questions fréquemment posées ici :
Engagement
*Selon des tests en laboratoire externe en suivant le protocole IEST-RP C001.5, août 2018
*Jours ouvrés
Depuis 1909
Rowenta s'engage pour que le produit soit réparable pendant 15 ans et dans toute l'Europe