Pure Air Essential PU2530 Purificateur
Votre bouclier contre la pollution de l'air
- DE L'AIR PROPRE À LA MAISON : Le purificateur d'air Pure Air Essential élimine efficacement les polluants de l'air jour après jour, pour que l'air que vous respirez à la maison soit toujours propre
- ASSAINISSEUR TRÈS PERFORMANT : Débit d'air pur (CADR) de 230 m3/h, idéal pour purifier des pièces allant jusqu'à 90 m2
- PURIFICATION RAPIDE DE L'AIR : Purificateur d'air domestique pour des résultats rapides, permettant de purifier une pièce de 10 m2 en seulement 7 minutes*
- FILTRATION À 3 NIVEAUX : 3 niveaux de purification dédiés pour éliminer jusqu'à 99,99 % des particules fines
- FILTRE AU CHARBON ACTIF : Élimine le gaz, la fumée, les odeurs et les polluants toxiques à l'intérieur, y compris les COV
- FILTRE À PARTICULES : Élimine les particules fines, y compris le pollen, les allergènes animaux, la moisissure, les acariens, les virus, les bactéries et les autres particules extérieures qui entrent dans la maison
- TRÈS FACILE À UTILISER : 3 vitesses différentes, y compris un mode silencieux, un témoin de changement de filtre pour un entretien en toute sérénité et un minuteur avec un démarrage différé pour plus de commodité
- VALEUR EXCEPTIONNELLE : La promesse de performances exceptionnelles de Rowenta dans un appareil de tous les jours *Surface couverte pour une hauteur de plafond standard de 2,5 m Voir plus
Expédié par Rowenta Accessoires - Livraison de 3 à 5 jours. (Gratuit à partir de 30€). Retour gratuit.
-
149,00 € Prix recommandé 199,00 €
Expédié par Rowenta Shop.


Assainisseur d'air Pure Air Essential : Protégez votre maison
Caractéristiques techniques / comparaison technique
TECHNOLOGIE | ||||
Type de produits | ||||
Type de produits | Purificateur d'air | Purificateur d'air | Purificateur d'air | Purificateur d'air |
Type de technologie | ||||
Type de technologie | Filtration | Filtration | Filtration | Filtration |
Technologie NanoCaptur | ||||
Technologie NanoCaptur | ||||
PERFORMANCE | ||||
Taux de débit d'air propre (CADR) fumée | ||||
Taux de débit d'air propre (CADR) fumée | 230 | 350 m³/h | 515m³/h | 300m³/h |
Nombre de vitesses | ||||
Nombre de vitesses | 3 | 5 | 10 | 4 |
Niveau sonore | ||||
Niveau sonore | N/AdB(A) | 31dB(A) | 32dB(A) | 43dB(A) |
Niveaux de filtration | ||||
Niveaux de filtration | 3 | N/A | 4 | 4 |
Puissance max | ||||
Puissance max | 50W | N/A | 60W | N/A |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | ||||
Surface effective | ||||
Surface effective | 90 m2 | 140m² | 200m² | 120m² |
Appareil connecté (application mobile) | ||||
Appareil connecté (application mobile) | ||||
Coloris | ||||
Coloris | BLANC ET NOIR | N/A | BLANC ET BLEU | N/A |
Autres accessoires fournis | ||||
Autres accessoires fournis | N/A | N/A | 1820005839 : FILTRE_ETHERA 2 _PURE HOME 1820005837 : FILTRE_PARTICULE + CHARBONACTIF_PRÉ-FILTRE | N/A |
Nombre de filtres | ||||
Nombre de filtres | 3 | 4 | 4 | 4 |
INTELLIGENCE | ||||
Mode automatique | ||||
Mode automatique | ||||
Mode nuit | ||||
Mode nuit | ||||
Indicateur de la qualité de l'air | ||||
Indicateur de la qualité de l'air | ||||
Capteurs | ||||
Capteurs | Non | Particules+ Gaz | Particules+ Gaz | Particules |
Intelligent (mode auto) | ||||
Intelligent (mode auto) | ||||
CONFORT D'UTILISATION | ||||
Panneau de commande | ||||
Panneau de commande | Électronique | Électronique | Électronique | Électronique |
Écran LCD | ||||
Écran LCD | N/A | N/A | ||
Minuteur | ||||
Minuteur | 1/2/4/8h | N/A | 1, 2, 4, 8h | N/A |
Démarrage différé | ||||
Démarrage différé | NON | N/A | OUI programmable via l'application | N/A |
Programme hebdomadaire | ||||
Programme hebdomadaire | ||||
Indicateur de changement de filtre | ||||
Indicateur de changement de filtre | ||||
Roues | ||||
Roues | N/A | N/A | ||
Poignée | ||||
Poignée | Intégré | Intégré | Intégré | Intégré |
Sécurité enfant | ||||
Sécurité enfant | ||||
Type de prise | ||||
Type de prise | EUR | N/A | EUR | EUR |
Prise | ||||
Prise | Droite | N/A | N/A | N/A |
149,00 €
Prix recommandé 199,00 €
|
299,00 €
Prix recommandé 399,00 €
|
499,00 €
Prix recommandé 549,00 €
|
249,00 €
Indisponible
|
Autres accessoires & pièces de rechange
Documentation
Retrouvez et téléchargez ici les documents liés à l’utilisation de votre produit Rowenta
Questions fréquentes
Trouvez les réponses à nos questions fréquemment posées ici :
Engagement
* Test réalisé sur des particules de 0,25-0,3 µm, selon un test en laboratoire externe suivant le protocole EN1822-5:2009 en juin 2020
*Jours ouvrés
Depuis 1909
Rowenta s'engage pour que le produit soit réparable pendant 15 ans et dans toute l'Europe