Pure Air Nanocaptur PU3040 Luchtreiniger
Filtert tot 99,99% van de allergenen en het fijnstof*
- Rowenta Pure Air luchtreiniger: Tot 99,99% van de allergenen en het fijnstof gefilterd*
- Vier krachtige filterniveaus: Pre-filter, actieve koolstoffilter, en Allergy+ filter en NanoCaptur+ filter
- Snel: Zuivere lucht in slechts 6 minuten** dankzij een CADR van 300 m3/u
- Luchtreiniger met Smart systeem: Fijnstofsensor en indicatorlampjes voor de luchtkwaliteit
- Automatische dagmodus: Automatische aanpassing van snelheid van niveau 1 tot 5
- Automatische nachtmodus: Automatische aanpassing van snelheid van niveau 1 tot 2 met sfeerverlichting voor een stille en ongestoorde nachtrust
- Handig: Timer met automatische uitschakelfunctie en functie voor uitgestelde start tot 8 uren
- Luchtreiniger zonder gedoe: Indicatorlampje voor vervangen van filter
- Eenvoudig op te bergen: Compact formaat *Volgens laboratoriumtesten gebaseerd op IEST-RPC C001.5 protocol, augustus 2018 **Berekend voor een ruimte van 12m² Meer bekijken
-
249,00 €
Verzonden door Rowenta Shop.


Rowenta Pure Air luchtreiniger: Tot 99,99% van de allergenen en het fijnstof gefilterd*
Technische specificaties / vergelijking
TECHNOLOGIE | ||||
Type producten | ||||
Type producten | Luchtzuiveraar | Luchtzuiveraar | Luchtzuiveraar | Luchtzuiveraar |
Type technologie | ||||
Type technologie | Filtering | Filtering | Filtering | Filtering |
NanoCaptur-technologie | ||||
NanoCaptur-technologie | ||||
PRESTATIES | ||||
CADR-waarde voor rook | ||||
CADR-waarde voor rook | 300m³/u | 350 m³/u | N.v.t. | 515m³/u |
Aantal snelheden | ||||
Aantal snelheden | 4 | 5 | N.v.t. | 10 |
Geluidsniveau (dB(A)) | ||||
Geluidsniveau (dB(A)) | 43dB(A) | 31dB(A) | N.v.t.dB(A) | 32dB(A) |
Filtratieniveau's | ||||
Filtratieniveau's | 4 filtratieniveaus | N.v.t. | 3 filtratieniveaus | 4 filtratieniveaus |
ANDERE KENMERKEN | ||||
Effectief gebied | ||||
Effectief gebied | 120m² | 140m² | 90 m2 | 200m² |
Verbonden apparaat (mobiele applicatie) | ||||
Verbonden apparaat (mobiele applicatie) | ||||
Aantal filters | ||||
Aantal filters | 4 | 4 | 3 | 4 |
INTELLIGENTIE | ||||
Automatische stand | ||||
Automatische stand | ||||
Nachtstand | ||||
Nachtstand | ||||
Indicator van de luchtkwaliteit | ||||
Indicator van de luchtkwaliteit | ||||
Sensoren | ||||
Sensoren | Deeltjes | Deeltjes + Gas | Nee | Deeltjes + Gas |
Intelligentie (automatische modus) | ||||
Intelligentie (automatische modus) | ||||
COMFORTABEL GEBRUIK | ||||
Bedieningspaneel | ||||
Bedieningspaneel | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch | Elektronisch |
Weekprogramma | ||||
Weekprogramma | ||||
Indicator "filter vervangen" | ||||
Indicator "filter vervangen" | ||||
Handvat | ||||
Handvat | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Kinderslot | ||||
Kinderslot | ||||
Type stekker | ||||
Type stekker | EUR | N.v.t. | EUR | EUR |
249,00 €
Niet beschikbaar
|
330,00 €
Adviesprijs*399,00 €
|
140,00 €
Adviesprijs*199,00 €
|
405,00 €
Adviesprijs*549,00 €
|
Andere accessoires & wisselstukken
Documentatie
Download hier de documenten voor het gebruik van je Rowenta-product
Veelgestelde vragen
Hier vind je onze antwoorden op de veelgestelde vragen:
Verbintenis
*Volgens externe laboratoriumtesten gebaseerd op het IEST-RP C001.5 protocol, augustus 2018
*Werkdagen
Sinds 1909
Rowenta garandeert je dat je product gedurende 15 jaar in Europa hersteld kan worden